Основные характеристики Бизнес-центр Ян-Рон:
Характеристики Бизнес-центр Ян-Рон
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 7 |
| Арендуемая площадь | 6300 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 3, SCHINDLER |
| Провайдер | МТС, КОМКОР, Ростелеком, Старлинк |
Парковка
Расположение
| Подземная парковка | 25 м/м, 30 000 р. с НДС |
| Наземная парковка | 35 м/м, 17 000р. с НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Метро | Сухаревская, Трубная, Цветной бульвар 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения